E-Mail Potenziale in Deutschland
Der E-Mail-Marketing-Bereich wächst stetig. Das Angebot an Zielgruppen ändert sich täglich.
Nachfolgend finden Sie daher nur einen Auszug möglicher E-Mail Potenziale.
Fragen Sie bitte die tagesaktuellen Zielgruppen für Ihr Angebot bei uns an.
| Geschäftskontakte | Stück |
| Entscheider 1. Führungsebene | 74.321 |
| Entscheider 2. Führungsebene | 220.017 |
| Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen | 43.703 |
| Entscheider Einkauf | 70.017 |
| IT-Einkaufsentscheider | 160.015 |
| Personalentscheider | 100.017 |
| Finanzentscheider | 65.017 |
| Personal, Travel, Finanzen, Office Equipment-Entscheider | 50.605 |
| Apotheken (HTML-Version) | 17.611 |
| Apotheken (Text-Version) | 22.311 |
| Zahnärzte | 3.111 |
| Krankenhäuser | 3.300 |
| Ärzte | 91.403 |
| Altenheime | 11.600 |
| Unternehmer | 46.111 |
| Prokuristen, Leitende Angestellte, GF | 84.000 |
| Telekommunikation | 196.011 |
| Neue Medien | 93.011 |
| Versicherung | 45.011 |
| Entscheider in Agenturen und Beratungsunternehmen | 33.006 |
| Interaktiv-Entscheider in Kunden-unternehmen | 14.006 |
| Multimedia-Dienstleister | 10.006 |
| Hardware-Hersteller | 10.006 |
| Grafikdienstleister | 2.006 |
| Leitende Angestellte im Bereich Werbung und Marketing | 114.061 |
| Marketingleiter | |
| - Deutschland | 72.411 |
| - Österreich | 31.711 |
| - Schweiz | 35.911 |
| Produktionsleiter | 47.021 |
| Entscheider in der Automobilbranche | 14.003 |
| Architekten | 14.011 |
| Selbständige und Freiberufler | 42.900 |
| Firmeninhaber | 40.017 |
| Sekretärinnen | 200.017 |
| Büroorganisation | 141.011 |
| Ingenieure/Projektleiter | 5.003 |
| Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst | 13.586 |
| eCommerce | 115.011 |
| Privatekontakte | Stück |
| Interesse Wellness, Fitness und Gesundheit | 242.603 |
| Mietwagennutzer | 625.011 |
| Mieter von Ferienhäuser | 465.011 |
| Ferienclubreisende | 1.118.011 |
| Kultururlauber | 184.011 |
| Schiffsreisende | 398.011 |
| Familienurlauber | 1.632.011 |
| Heim und Familie | 2.600.001 |
| Last-Minute-Reisende | 986.011 |
| Weintrinker/Genussmenschen | 195.000 |
| Luxusaffine Privatpersonen | |
| - Deutschland | 343.011 |
| - Österreich | 146.011 |
| - Schweiz | 241.011 |
| Wohlhabende Sportwagen-Fans | 87.403 |
| Golfinteressenten und -spieler | 175.011 |
| Sport (Motorsport, Fußball, Golf, Ski, Fitness) |
2.800.001 |
| Privatpersonen mit Interesse an Laufsport | 341.011 |
| Senioren 50plus | 378.011 |
| Interesse an Unterhaltungselektronik | 379.403 |
| Entertainment und Technik (Privatpersonen mit Affinität zu Internet, Hard-/Software, Kino, TV, DVD, Film und Literatur) | 1.587.011 |
| Hobby & Kultur (Privatpersonen mit Interesse an Theaterbesuchen, Kunst, Literatur sowie Museen und Zeitgeschichte) |
4.440.001 |
| Special Interest (Schüler, Studenten, Ethno, Gays, Communities und Senioren) |
2.540.001 |
| Lotto/Gewinnspiele | 3.000.003 |
| Bauherren und Hausbesitzer (auch Immobilienmakler selektierbar) |
232.003 |
| Shopping (Shopping als Selbstzweck und Erlebnis. Versandhandels-, Online-, Smart- und Heavy-Shopper) |
8.200.001 |
| Interesse an Finanzanlagen | 795.503 |
| Interesse an beruflicher Weiterentwicklung (Affinität zu Aus- und Weiterbildung, Jobbörsen, Consulting und Manager-trainings) |
2.450.011 |
| Lifestyle (Für diese Zielgruppe ist alles Schöne von Interesse mit Affinität zu Gourmet und Wein sowie Fashion und Einrichtung) |
2.400.011 |
| Krimi-Interessierte | 128.011 |
| Nationalität türkisch, wohnhaft in Deutschland |
352.803 |
| User in der Schweiz | 850.011 |
| Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren | 112.011 |
| Familien mit Jugendlichen | 85.011 |
| Junge Familien mit Kleinkindern oder Babys | 80.060 |
| Premiere-Nutzer | 80.052 |
| Arbeitssuchende | 21.803 |
| Studenten | 498.011 |
| Schlecker-online-Nutzer | 310.059 |
| User mit Sehschwäche, Brille oder Kontaktlinsen | 81.403 |
| Interesse an/Halter von Hunden | 51.003 |
| Modeaffine Frauen ab 25 Jahre | 1.486.003 |
| Autobesitzer der Marken VW, Skoda und Audi (nach Automarken selektierbar) | 242.011 |
| Genießer und Kulturinteressierte | 276.011 |
Gerne informieren wir Sie auch gratis alle 8 Wochen per E-Mail über aktuelle Zielgruppen. Melden Sie sich einfach hier an.