Firmenadressen & Branchenadressen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa
In unserer Unternehmens-Datenbank haben Sie Zugriff auf einen Bestand von über 3 Mio. Adressen.
Unternehmensadressen sind nach folgenden Kriterien selektierbar:
| - Branche | - Postleitzahl |
| - Mitarbeiteranzahl | - Bundesland |
| - Jahresumsatz | - Telefon-/Fax-Nummer |
| - Rechtsform | - Erstentscheider (1. Ebene) |
| - Entscheider nach Funktionen (2. – 3. Ebene) |
Die Adressdatensätze setzten sich wie folgt zusammen:
Firmenname | Strasse | Hausnummer | PLZ | Ort
Optional mit Entscheider und/oder Kontaktdaten:
Anrede | Titel | Vorname | Name | Telefon | Telefax
Nutzen Sie unser Planungsinstrument www.adressen-selektion.de und selektieren Sie vorab Ihre gewünschten Zielgruppen.
Alle deutschen Adressen sind von wirtschaftsaktiven Unternehmen, die von der Creditreform geprüft wurden.
Aus über 10.000 verschiedenen Zielgruppen haben wir für Sie hier eine Auswahl zusammengestellt.
| WZ | Branche | Stückzahl D | Stückzahl A | Stückzahl CH |
| 21 | Papierindustrie | 3.583 | 1.299 | 434 |
| 24 | Chemische Industrie | 7.989 | 1.148 | 1.571 |
| 26 | Glas, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 14.750 | 1.562 | 2.059 |
| 28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 56.016 | 3.745 | 12.791 |
| 30 | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 3.881 | 444 | 206 |
| 32 | Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 6.021 | 47 | 1.546 |
| 34 | Auto- und Autoteile-Herstellung | 6.433 | 230 | 291 |
| 37 | Recycling | 3.406 | 258 | 762 |
| 41 | Wasserversorgung | 1.228 | 114 | 802 |
| 50 | Autohandel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Tankstellen | 102.111 | 9.985 | 16.250 |
| 52 | Einzelhandel und Gebrauchsgüterreparatur (ohne Handel mit Kfz) | 500.804 | 63.018 | 63.047 |
| 60 | Transport und Verkehr, Landverkehr, Eisenbahnen, Transport in Rohrfernleitungen | 74.997 | 7.116 | 9.005 |
| 64 | Nachrichtenübermittlung, Postdienste, Private Kuriere, Fernmeldedienste | 8.620 | 2.405 | 3.792 |
| 67 | Mit dem Kredit- und Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten | 2.584 | 11.036 | 5.240 |
| 71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal (Kfz, Maschinen, Gebrauchsgüter) | 25.825 | 2.324 | 1.962 |
| 74 | Dienstleistungen (Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Architekten, Werbung) | 465.708 | 13.936 | 68.166 |
| 80 | Schulen, Kindergärten, Erziehung und Unterricht | 108.397 | 9.474 | 17.972 |
| 90 | Entsorgung | 8.902 | 333 | 1.118 |
| 92 | Kultur, Sport und Unterhaltung (Bibliotheken, Sport, Filmverleih, Filmtheater, Hörfunk, Fernsehanstalten) | 191.471 | 8.692 | 25.729 |
Die Branchen-Adressen als PDF-Datei ansehen oder speichern