Zielgruppen Angebot | Riek, direkt Marketing-Tipps Nr. 78
RIEK GOES EAST! – Businessadressen
Riek bietet Ihnen jetzt exklusive Businessadressen aus Osteuropa und China an. Nutzen Sie unsere Adresspotentiale aus den untenstehenden Ländern für Ihre Neukundengewinnung und die Erhöhung Ihrer Bekanntheit. Die Daten können nach dem internationalen Branchen Code NACE sowie nach Mitarbeiteranzahl, Umsatz und Rechtsform selektiert werden. Wir unterstützen Sie gern beim Ausbau Ihrer internationalen Kontakte, fordern Sie einfach Ihr individuelles Angebot an!
| Beschreibung | Land | Menge | Mietpreis in € per Tausend |
|---|---|---|---|
| Businessadressen | Russland | 589.062 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Ukraine | 411.961 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Kasachstan | 64.113 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Polen | 559.774 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Slowakei | 250.315 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Tschechien | 327.560 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Ungarn | 287.966 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Rumänien | 98.783 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Serbien | 54.128 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Kroatien | 80.207 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | Slowenien | 94.631 | siehe Beispielrechnung |
| Businessadressen | China | 1.200.000 | siehe Beispielrechnung |
Beispielrechnung:
| Bei Abnahme von 5.000 Adressen | € 200,00 per Tausend |
| zzgl. Grundkostenpauschale | € 180,00 |
| Zwischensumme | € 1.180,00 |
| zzgl. 19 % MwSt. | € 224,20 |
| Gesamtbetrag | € 1.404,20 |
![]() |
Gern beraten wir Sie persönlich zu dieser Zielgruppe oder weiteren Adressen-Zielgruppen, die treffsicher zu Ihren Produkten oder Dienstleistungen passen.
Rufen Sie uns an: (0) 60 81 - 96 77 - 155 oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage und Ihren Kontaktdaten an: info@riek-direkt.de. Wir melden uns bei Ihnen! |
